DOLAR 38,4292 0.2%
EURO 43,8350 -0.02%
ALTIN 4.099,20-0,71
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.433 s Değişim: -0.61% -58,35 Adet:   3.523 Mio.Lot Hacim:   83.403 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,428
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,62 -0,65 18:09:55
  • ACSEL 122,90 -2,31 18:08:29
  • ADEL 37,12 -9,68 18:09:44
  • ADESE 2,08 5,05 18:08:49
  • ADGYO 30,32 -0,92 18:08:01
  • AEFES 169,70 -0,24 18:09:49
  • AFYON 14,08 2,77 18:09:37
  • AGESA 135,20 0,82 18:05:16
  • AGHOL 285,50 0,79 18:08:30
  • AGROT 8,04 1,52 18:09:47
  • AGYO 6,10 0,83 18:08:01
  • AHGAZ 21,98 3,10 18:09:20
  • AHSGY 21,22 1,14 18:09:16
  • AKBNK 51,50 -3,74 18:09:41
  • AKCNS 161,80 -0,43 18:09:17
  • AKENR 9,31 0,11 18:08:01
  • AKFGY 1,91 0,53 18:09:46
  • AKFIS 20,30 2,27 18:09:40
  • AKFYE 18,30 0,38 18:09:33
  • AKGRT 6,42 -0,62 18:09:53
  • AKMGY 202,50 1,25 18:09:58
  • AKSA 10,04 -0,89 18:09:22
  • AKSEN 32,64 1,43 18:09:39
  • AKSGY 6,27 0,16 18:08:01
  • AKSUE 21,82 -0,37 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,54 9,94 18:09:57
  • ALARK 99,60 1,74 18:09:28
  • ALBRK 6,16 -2,22 18:09:38
  • ALCAR 1.217,00 4,28 18:09:45
  • ALCTL 95,50 1,43 18:08:44
  • ALFAS 47,12 0,38 18:09:52
  • ALGYO 17,76 0,11 18:09:41
  • ALKA 6,89 -1,01 18:09:47
  • ALKIM 14,94 0,34 18:08:01
  • ALKLC 45,06 -3,26 18:09:50
  • ALTNY 79,05 -0,69 18:09:36
  • ALVES 33,14 0,18 18:08:01
  • ANELE 18,30 -2,56 18:08:04
  • ANGEN 11,16 0,54 18:09:39
  • ANHYT 86,55 -1,37 18:09:37
  • ANSGR 88,00 1,38 18:09:06
  • APBDL 23,04 -0,04 18:05:18
  • APLIB 32,14 -2,46 18:05:18
  • APX30 25,25 -0,51 18:05:18
  • ARASE 44,28 -1,73 18:09:48
  • ARCLK 123,10 -0,57 18:09:47
  • ARDYZ 25,36 2,42 18:05:18
  • ARENA 42,54 3,00 18:09:06
  • ARMGD 30,32 -0,13 18:09:23
  • ARSAN 20,40 1,29 18:08:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 28,28 2,39 18:09:50
  • ARZUM 3,12 0,00 18:09:29
  • ASELS 135,30 0,59 18:09:58
  • ASGYO 10,40 -0,38 18:08:24
  • ASTOR 101,40 -0,20 18:09:40
  • ASUZU 57,05 0,18 18:08:55
  • ATAGY 10,14 -0,59 18:09:32
  • ATAKP 41,36 1,17 18:05:18
  • ATATP 81,70 -0,67 18:05:18
  • ATEKS 89,90 9,63 18:09:27
  • ATLAS 5,20 4,63 18:08:28
  • ATSYH 45,00 0,00 18:08:03
  • AVGYO 8,99 1,24 18:08:02
  • AVHOL 47,38 2,38 18:09:45
  • AVOD 2,91 -4,28 18:09:48
  • AVPGY 52,00 -4,50 18:09:13
  • AVTUR 10,96 -0,54 18:09:47
  • AYCES 443,50 1,08 18:08:01
  • AYDEM 16,87 -0,59 18:05:18
  • AYEN 25,12 0,16 18:09:07
  • AYES 8,89 0,45 18:08:43
  • AYGAZ 132,10 0,53 18:09:49
  • AZTEK 43,56 10,00 18:09:59